Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
Aby sprostać oczekiwaniom klientów oferujemy najwyższej jakości gąsienice gumowe. Produkty, które dostarczamy charakteryzuje się brakiem „łączenia”. Takie rozwiązanie pozwala na istotne zwiększenie wytrzymałości i żywotności.
Zalety gąsienic gumowych:
A. Wewnętrzny oplot wzmacniający wykonany jest z ciągłych linek ze stali nierdzewnej i zwulkanizowany w jednoetapowym procesie termicznym, co pozwala na przeniesienie o 50% większej wzdłużnej siły napinającej (naciągu) na gąsienicę. Brak sztywnego „szwu” łączącego skutecznie eliminuje najczęstszą przyczynę uszkodzenia gąsienicy, jaką jest jej pęknięcie w miejscu łączenia.
B. Twarde, stalowe, szerokie ogniwa, biegnące wzdłuż gąsienicy, pomagają przesuwać maszynę optymalnie po podłożu.
C. Odpowiednio wyprofilowane ostrogi, pozwalają kołu napędowemu, napinającemu oraz rolkom, na płynne przemieszczanie się wzdłuż gąsienicy, bez obawy o ich uszkodzenie. Dzięki nim gąsienica nie schodzi z toru jazdy.
D. Wysokiej jakości guma z kauczuku naturalnego, gwarantuje bardzo wysoką żywotność, zwłaszcza przy zachowaniu podstawowych zasad konserwacji.
                        
                        | MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| RV041 | 200x72x42 | 200x72x42 | 230x72x42 | 
| RV051 | 200x72x48 | ||
| RV060 | 200x72x56 | ||
| RX061 | 200x72x56 | ||
| RV040 | 200x72x42 | 200x72x42 | 230x72x42 | 
| DM10 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| FR300AA | 300x55x82 | 300x55x82 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| RV041 | 200x72x42 | 200x72x42 | 230x72x42 | 
| RV051 | 200x72x48 | ||
| RV060 | 200x72x56 | ||
| RX061 | 200x72x56 | ||
| RV040 | 200x72x42 | 200x72x42 | 230x72x42 | 
| DM10 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| FR300AA | 300x55x82 | 300x55x82 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| AX10U | 180x72x40 | 180x72x40 | 00x72x40 | 
| AX05 | 180x72x37 | 190x72x37 | 180x72x37 | 
| AX08 | 180x72x37 | 190x72x37 | 180x72x37 | 
| AX08.2 | 180x72x37 | 190x72x37 | 180x72x37 | 
| HM07S | 180x72x36 | 180x72x36 | |
| HM15S | 200x72x42 | 200x72x42 | |
| HM10 | 200x72x42 | 200x72x42 | |
| HM15 | 200x72x42 | 200x72x42 | |
| HM10G | 200x72x42 | 200x72x42 | |
| HM10SG | 200x72x42 | 200x72x42 | |
| HM15 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| AX17CGL.2N | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| HM15.5 | 230x72x42 | 230x72x42 | |
| AX15.2 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| AX17.2N | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| AX17.2 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| AX17 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| HM10 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| AXC15 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| AXC12 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| AX12.2 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| AX12 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| AX16 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| AX20UR | 250x52,5x78 | 250x52,5x78N | |
| AX22 | 250x52,5x73 | 250x52,5x73N | |
| AX20U | 250x96x41 | 250x96x41 | |
| AX22CGL | 250x52,5x74 | 250x52,5x74N | |
| AX22 | 250x107,5x36 | ||
| AX22.1 | 250x107,5x36 | ||
| AX22.2 | 250x52,5x74 | 250x52,5x74N | |
| AX33MU | 300x52,5x82 | 300x52,5x82N | 300x55x80 | 
| AX30.1 | 300x52,5x82 | 300x52,5x82N | 300x55x80 | 
| AX40UR.1 | 300x52,5x84 | 300x52,5x84N | |
| AX40UR.2 | 300x52,5x84 | 300x52,5x84N | |
| AX36UCGL | 300x52,5x86 | 300x52,5x86N | |
| AX35.2 | 300x52,5x80 | 300x52,5x80N | 320x54x80 | 
| AX35U | 300x52,5x86 | 300x52,5x86N | |
| AX35CGL.3 | 300x52,5x82 | 300x52,5x82N | |
| AX35 | 300x52,5x82 | 300x52,5x82N | 300x55x80 | 
| AX35.1 | 300x54x80 | 320x54x80 | |
| AX36U | 300x52,5x86 | 300x52,5x86N | 320x54x84 | 
| AX30UR.1 | 300x52,5x76 | 300x52,5x76N | 300x55x74 | 
| AX30 | 300x54x80 | 320x54x80 | 300x55x80 | 
| AX25.2 | 300x55x74 | 300x55x74 | 300x52,5x76N | 
| AX30.2 | 300x52,5x82 | 300x52,5x82N | 300x55x80 | 
| AX30UR | 300x52,5x76 | 300x52,5x76N | 300x55x74 | 
| AX25.1 | 300x52,5x76 | 300x52,5x76N | 300x55x74 | 
| AX33U | 300x52,5x82 | 300x52,5x82N | 300x55x80 | 
| AX25 | 300x55x74 | 300x55x74 | 300x52,5x76N | 
| AX29U | 300x52,5x78 | 300x52,5x78N | |
| AX22 | 300x109x35 | 300x109x35N | 300x52,5x72N | 
| HM35 | 300x109x42 | 300x109x42W | 300x52,5x86W | 
| HM30SZG | 300x109x40 | 300x109x40W | 300x52,5x82W | 
| HM30SGZ | 300x109x40 | 300x109x40W | 300x52,5x82W | 
| AX30UR.2 | 300x52,5x76 | 300x52,5x76N | 300x55x74 | 
| AX30UR.3 | 300x52,5x82 | 300x52,5x82N | 300x55x80 | 
| AX32U | 300x52,5x82 | 300x52,5x82N | 300x55x80 | 
| AX22.2 | 300x52,5x74 | 300x52,5x74N | |
| HM20SG.2 | 320x100x38 | 320x100x38 | |
| HM20SCG.2 | 320x100x38 | 320x100x38 | |
| HM20S | 320x100x38 | 320x100x38 | |
| HM25 | 320x100x40 | 320x100x40 | |
| HM30 | 320x100x44 | 320x100x44 | |
| HM30SCG.2 | 320x100x44 | 320x100x44 | |
| HM205 | 320x100x38 | 320x100x38 | |
| HM20 | 320x100x38 | 320x100x38 | |
| HM20SMG.2 | 320x100x38 | 320x100x38 | |
| AX50U | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| AX58MU | 400x72,5x74 | 400x72,5x74W | |
| AX45.2 | 400x144x37 | 400x72,5x72W | |
| AX45 | 400x144x37 | 400x72,5x72W | |
| AX40U | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| HM50 | 400x144x37 | 400x72,5x72W | |
| AX50SR | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| AX40SR | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| AX40 | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| AX40.2 | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| HM45 | 400x144x37 | 400x72,5x72W | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| HCC1051D | 180x72x37 | 190x72x37 | 180x72x37 | 
| A14SA | 230x72x43 | ||
| A12B | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| HCC2051 | 250x72x50 | 250x72x50 | 230x72x50 | 
| MODEL4 | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| 1507 | 180x72x37 | 180x72x37 | |
| 100B | 200x72x41 | 200x72x41 | |
| CT045 | 200x72x34 | 200x72x34 | 180x72x34 | 
| CT120 | 200x72x42 | 200x72x42 | 230x72x42 | 
| 120 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| 404-2 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| 404 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| CT100R | 230x72x41 | 230x72x41 | |
| 110 | 230x72x41 | 230x72x41 | |
| CT150R | 230x72x41 | 230x72x41 | |
| CT12N | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| 604 | 250x72x57 | 250x72x57 | |
| 1004 | 250x72x50 | 250x72x50 | |
| CT27N | 300x109x36 | 300x109x36W | 300x52,5x74W | 
| 604-2 | 300x109x39 | 300x109x39 | 300x52,5x80 | 
| CT30N | 300x109x39 | 300x109x39N | 300x52,5x80N | 
| 804 | 320x100x43 | 320x100x43 | |
| 804R | 320x100x43 | 320x100x43 | |
| 360 | 320x100x41 | 320x100x41 | |
| R604 | 320x100x41 | 320x100x41 | |
| 130LC | 320x100x42 | 320x100x42 | |
| CT250 | 320x100x42 | 320x100x42 | |
| CT300 | 320x100x42 | 320x100x42 | |
| CT50N | 400x142x38 | 400x72,5x74W | |
| CT40N | 400x142x36 | 400x72,5x70W | |
| 804-2 | 400x72,5x70 | 400x72,5x70W | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| 300x55x78 | 300x55x78 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| PIAF 450 | 230x96x32 | 230x96x32 | 230x48x64 | 
| PIAF 800 | 230x96x34 | 230x48x68 | |
| PIAF 560 | 230x96x32 | 230x48x64 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| DUMPER 1200 | 230x72x45 | 230x72x45 | |
| DUMPER 1500 | 250x72x45 | 250x72x45 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| MINI DIG | 180x72x37 | 190x72x37 | 180x72x37 | 
| MINI DIG | 180x72x34180x72x34 | 180x72x34 | |
| FB203 | 230x72x45 | 230x72x45 | |
| FB102B | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| FB102 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| FB1.2 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| FB1.02 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| 102 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| EB40 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| FB203 | 250x72x45 | 250x72x45 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| SKORPIO | 190x72x37 | 190x72x37 | 180x72x37 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| T21 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
| T25 | 200x72x36 | 200x72x36 | |
| T41 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| T43 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| T45 | 250x72x52 | 230x72x52 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| 5070 | 200x72x37 | 200x72x37 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| M14 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| M13 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| M22 | 320x100x38 | 320x100x38 | |
| M25 | 320x100x38 | 320x100x38 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| SPIDER | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| SKORPIO 2C | 230x72x43 | 230x72x43 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| C75 | 230x72x45 | 230x72x45 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| MT50 | 180x72x39 | 180x72x39 | 200x72x39 | 
| 316 | 180x72x38 | 180x72x38 | |
| 319 | 200x72x41 | 200x72x41 | |
| X120 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| X122 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| X320E | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| X320DELTA | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| X322E | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| X322 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| Y12 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| X119 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| E322 | 230x96x33 | 230x96x33 | |
| X320 | 250x72x45 | 250x72x45 | 230x72x45 | 
| X322 | 250x72x45 | 250x72x45 | 230x72x45 | 
| X123 | 250x72x47 | 250x72x47 | 230x72x47 | 
| X220 | 250x72x45 | 250x72x45 | 230x72x45 | 
| X331 | 300x55x78 | 300x55x78 | 320x54x78 | 
| X334 | 300x55x78 | 300x55x78 | 320x54x78 | 
| T190 | 320x84x50 | 320x86x49B | |
| 328D | 320x54x72 | 320x54x72 | 300x52,5x74N | 
| X328E | 320x109x36 | 300x52,5x74N | 300x109x36N | 
| T190 | 320x84x53 | 320x86x52B | |
| X328 | 320x109x36 | 300x52,5x74N | 300x109x36N | 
| X331E | 320x54x78 | 320x54x78 | |
| T200 | 320x84x53 | 320x86x52B | |
| 325D | 320x54x72 | 320x54x72 | 300x52,5x74N | 
| X331E | 320x52,5x80 | 300x52,5x80N | 300x109x39N | 
| 864 | 320x84x53 | 320x86x52B | |
| X328E | 320x54x72 | 320x54x72 | 300x55x72 | 
| X334 | 320x109x39 | 300x52,5x80N | 300x109x39N | 
| X125 | 320x100x38 | 320x100x38 | |
| X325 | 320x54x72 | 320x54x72 | 300x55x72 | 
| X225 | 320x100x40 | 320x100x40 | |
| X325 | 320x109x36 | 300x52,5x74N | 300x109x36N | 
| X231 | 320x54x78 | 320x54x78 | 300x55x78 | 
| X331 | 320x109x39 | 300x52,5x80N | 300x109x39N | 
| 425ZTS | 320x52,5x80 | 300x52,5x80N | |
| X231 | 320x109x39 | 300x52,5x80N | 300x109x39N | 
| X328 | 320x54x72 | 320x54x72 | 300x55x72 | 
| 430 | 320x55x88 | 300x55x88 | |
| T140 | 320x86x46 | 320x86x46B | |
| T180 | 320x84x50 | 320x86x49B | |
| X335 | 400x146x35 | 400x72,5x70W | |
| X337 | 400x73x74 | 400x72,5x74W | |
| 435 | 400x72,5x74 | 400x72,5x74W | |
| X341 | 400x73x74 | 400x72,5x74W | |
| X442 | 450x71x86 | 450x71x86 | |
| X445 | 450x71x80 | 450x71x80 | |
| 864 | 450x84x53 | 450x86x52B | |
| T190 | 450x84x53 | 450x86x52B | |
| 442ZTS | 450x71x86 | 450x71x86 | |
| T200 | 450x86x52 | 450x86x52B | |
| T250 | 450x86x55 | 450x86x55B | |
| T300 | 450x84x56 | 450x86x55B | |
| 444 | 500x92x78 | 500x92x78W | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| BE2050 | 250x72x52 | 250x72x52 | 230x72x52 | 
| B23RP | 250x72x47 | 250x72x47 | 230x72x47 | 
| B35RP | 320x100x43 | 320x100x43 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| MINICUT | 200x72x42 | 200x72x42 | 230x72x42 | 
| MINICUT | 130x72x39 | ||
| MINICUT | 130x72x29 | ||
| BM150C | 200x72x36 | 200x72x36 | |
| BM150P | 200x72x36 | 200x72x36 | |
| BM110 | 200x72x36 | 200x72x36 | |
| 100 | 200x72x36 | 200x72x36 | |
| 90 | 200x72x36 | 200x72x36 | |
| BM150 | 200x72x36 | 200x72x36 | |
| 180 | 230x72x42 | 230x72x42 | |
| K330 | 250x96x41 | 250x96x41 | 230x96x41 | 
| 330 | 300x55x78 | 300x55x78 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| 280 | 180x60x35 | 180x60x35 | |
| 380 | 180x60x35 | 180x60x35 | |
| 380 | 180x60x36 | 180x60x36 | |
| 480 | 180x72x33 | 180x72x33 | |
| 680 | 180x60x36 | 180x60x36 | |
| 680 | 180x72x37 | 180x72x37 | |
| 580 | 180x72x33 | 180x72x33 | |
| 580 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
| 480H | 180x60x38 | 180x60x38 | |
| 380 | 180x72x35 | 180x72x35 | |
| 680 | 200x72x40 | 200x72x40 | |
| TR635 | 230x72x47 | 230x72x47 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| BFP307 | 150x60x32 | ||
| BFP301 | 160x60x32 | 180x60x32 | |
| BFP303 | 160x60x32 | 180x60x32 | |
| BFP302 | 160x60x32 | 180x60x32 | |
| BFP501 | 180x60x37 | 180x60x37 | |
| BFP602 | 180x60x37 | 180x60x37 | |
| BFP412 | 180x72x31 | 180x72x31 | |
| BFP411 | 180x72x31 | 180x72x31 | |
| BFP405 | 180x60x34 | 180x60x34 | |
| BFP402 | 180x60x34 | 180x60x34 | |
| BFP401 | 180x60x34 | 180x60x34 | |
| BFK709 | 200x72x34 | 200x72x34 | |
| 1005 | 250x72x57 | 250x72x57 | |
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| K414 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| K413 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| K415 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
| K425-M | 320x100x38 | 320x100x38 | |
| K425 | 320x100x38 | 320x100x38 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| HP250 | 180x60x30 | 180x60x30 | |
| HP250 | 180x60x34 | 180x60x34 | |
| HP250 | 180x60x37 | 180x60x37 | |
| 1200 | 200x72x42 | 200x72x42 | |
| 1700X | 200x72x42 | 200x72x42 | |
| HP500 | 230x72x37 | 200x72x37 | |
| HP400 | 230x72x34 | 200x72x34 | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| CK08 | 180x72x36 | 180x72x36 | |
| CK13 | 180x72x36 | 180x72x36 | |
| CK13 | 200x96x30 | 230x96x30 | 230x48x60 | 
| 8017 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| 8015 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| CK16 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| 6010 TURBO | 230x72x56 | ||
| CX15STR | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| CK16 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| CX16 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| CK15 | 230x96x30 | 230x96x30 | 230x48x60 | 
| CX16B | 230x48x70 | 230x48x70K | |
| 15 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| 15 MAXI | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| 16 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| 16 MAXI | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| 16 RTN | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| CX16SVC | 230x48x70 | 230x48x70K | |
| CX16SVR | 230x48x70 | 230x48x70K | |
| CX18B | 230x48x70 | 230x48x70K | |
| CX14 | 230x48x70 | 230x48x70K | |
| TF300RT | 250x72x39 | 230x72x39 | |
| 28 | 250x109x35 | 300x109x35N | |
| CX22B | 250x52,5x76 | 250x52,5x76N | |
| 23 MAXI | 250x109x35 | 300x109x35N | |
| CX20BMR | 250x52,5x76 | 250x52,5x76N | |
| CX20B | 250x52,5x76 | 250x52,5x76N | |
| CX27BMC | 250x52,5x80 | 250x52,5x80N | |
| CX27 | 250x52,5x80 | 300x52,5x80N | 250x52,5x80N | 
| CX27B | 250x52,5x80 | 250x52,5x80N | |
| CK25 | 260x109x35 | 300x109x35N | 300x52,5x72N | 
| CK23 | 260x109x35 | 300x109x35N | 300x52,5x72N | 
| CK25 | 300x109x38 | 300x109x38W | 300x52,5x78W | 
| 28 | 300x109x38 | 300x109x38N | 300x52,5x78N | 
| CX36B | 300x52,5x88 | 300x52,5x88K | |
| CK36 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300x52,5x84W | 
| CK35 | 300x52,5x86 | 300x52,5x86W | |
| CK32 | 300x52,5x80 | 300x52,5x80N | |
| CK32 | 300x54x78 | 320x54x78 | 300x55x78 | 
| CK28 | 300x109x35 | 300x109x35W | 300x52,5x72W | 
| 28 MAXI | 300x109x38 | 300x109x38W | 300x52,5x78W | 
| 35 | 300x109x42 | 300x109x42W | 300x52,5x86W | 
| 31 MAXI | 300x109x40 | 300x109x40W | 300x52,5x82W | 
| CK31 | 300x109x40 | 300x109x40W | 300x52,5x82W | 
| 31 | 300x109x40 | 300x109x40W | 300x52,5x82W | 
| CX23 | 300x109x35 | 320x54x70 | 300x52,5x72N | 
| CX36BMR | 300x52,5x88 | 300x52,5x88K | |
| CX36 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300x52,5x84W | 
| CX28 | 300x109x38 | 300x109x38W | |
| CX31BMC | 300x52,5x82 | 300x52,5x82N | |
| CX31BMR | 300x52,5x82 | 300x52,5x82N | |
| CX36BMC | 300x52,5x88 | 300x52,5x88K | |
| CX31 | 300x109x40 | 300x109x40N | |
| CX35 | 300x52,5x86 | 300x52,5x86W | |
| CX31B | 300x52,5x82 | 300x52,5x82N | |
| CX36B | 300x52,5x88 | 300x52,5x88K | |
| 35 STB | 350x108x42 | 350x108x42 | |
| 35 MAXI | 350x108x42 | 350x108x42 | |
| CK35 | 350x108x42 | 350x108x42 | 350x56x84 | 
| 35 | 350x108x42 | 350x108x42 | |
| CK38 | 350x56x84 | 350x56x84 | |
| 50 MAXI | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| CK50 | 400x72,5x74 | 400x72,5x74W | |
| CK52 | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| 50 RTB | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| 50 | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| CX40BMC | 400x74x68 | ||
| CX50BMR | 400x74x72 | 400x74x72 | |
| CX50 | 400x72,5x72 | ||
| CX50BMC | 400x74x72 | 400x74x72 | |
| CX40BMR | 400x74x68 | ||
| CX40B | 400x74x68 | ||
| CX47 | 400x74x72 | 400x72,5x74K | |
| CX50B | 400x74x72 | 400x74x72 | |
| 50 MAXI | 400x72,5x74 | 400x72,5x74W | |
| 9700 | 450x73,5x80 | 450x73,5x80 | |
| 9007 ALLIANCE | 450x71x80 | 450x71x80 | |
| 9700CK | 450x71x82 | 450x71x82 | |
| CK62 | 450x81x72 | 450x81x72W | |
| CX80 | 450x81x76 | 450x81x76 | |
| CX755R | 450x81x76 | 450x81x76 | |
| CK82 | 450x81x72 | 450x81x72 | |
| 450CT | 450x86x55 | 450x86x55B | 
| MODEL | ORGINALNY ROZM. GĄSIENICY | ODPOWIEDNIK NR 1 | ODPOWIEDNIK NR 2 | 
|---|---|---|---|
| ME05 | 150x72x33 | 150x72x33 | 180x72x33 | 
| MM08B | 180x72x36 | 180x72x36 | |
| ME08B | 180x72x36 | 180x72x36 | |
| ME08 | 180x72x36 | 180x72x36 | |
| 301.5 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| MM15 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| MM15T | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| 301.6 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| ME15 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| MH15 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| 301.1 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 | 
| REGA 301.5 | 230x48x70 | 230x48x70 | |
| 301.6 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| 301.8 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 | 
| MX15 | 230x96x37 | ||
| 301.8C | 230x48x70 | 230x48x70 | |
| MS010 | 250x72x45 | 250x72x45 | 230x72x45 | 
| MM20 | 260x52,5x74 | 300x52,5x74W | |
| MM20CR | 260x52,5x74 | 300x52,5x74W | |
| MM20SR | 260x52,5x74 | 300x52,5x74W | |
| MM20T | 260x52,5x74 | 300x52,5x74W | |
| MX35 | 300x54x82 | 320x54x82 | |
| MX35 | 300x109x39 | 300x109x39W | 300x52,5x80W | 
| MM25 | 300x52,5x72 | 300x52,5x72W | |
| MM25T | 300x52,5x76 | 300x52,5x76W | |
| MM30CR | 300x52,5x80 | 300x52,5x80W | |
| MM30 | 300x52,5x80 | 300x52,5x80W | |
| MM35T | 300x52,5x84 | 300x52,5x84W | |
| MM30B | 300x52,5x80 | 300x52,5x80W | |
| MM30SR | 300x52,5x80 | 300x52,5x80W | |
| MM30T | 300x52,5x80 | 300x52,5x80W | |
| MM40SR | 300x52,5x84 | 300x52,5x84W | |
| MM35 | 300x52,5x84 | 300x52,5x84W | |
| MM35B | 300x52,5x84 | 300x52,5x84W | |
| MM25T | 300x52,5x78 | 300x52,5x78W | |
| ME30 | 300x109x39 | 300x109x39W | 300x52,5x80W | 
| 303.5 | 300x54x82 | 320x54x82 | |
| MM25 | 300x52,5x76 | 300x52,5x76W | |
| ME20 | 300x109x36 | 300x109x36W | 300x52,5x74W | 
| ME25 | 300x109x36 | 300x109x36W | 300x52,5x74W | 
| REGA 303CR | 300x52,5x84 | 300x52,5x84W | |
| 302.5 | 300x54x76 | 320x54x76 | |
| ME35 | 300x52,5x80 | 300x52,5x80W | |
| ME35 | 300x109x39 | 300x109x39W | 300x52,5x80W | 
| ME30 | 300x52,5x80 | 300x52,5x80W | |
| 302.5C | 300x52,5x78 | 320x54x76 | |
| 303CCR | 300x52,5x84 | 300x52,5x84W | |
| 303.5CCRV | 300x52,5x90 | 300x52,5x90W | |
| NS020 | 320x100x40 | 320x100x40 | |
| MS30SR | 320x100x43 | 320x100x43 | |
| MS030 | 320x100x43 | 320x100x43 | |
| MS020 | 320x100x43 | 320x100x43 | |
| MS035 | 320x100x43 | 320x100x43 | |
| MXR35SR | 320x100x43 | 320x100x43 | |
| MS020 | 320x100x40 | 320x100x40 | |
| MS020 | 320x100x38 | 320x100x38 | |
| NS030 | 320x100x43 | 320x100x43 | |
| MXR30 | 320x100x43 | 320x100x43 | |
| MXR35 | 320x100x43 | 320x100x43 | |
| MXR30 | 320x100x40 | 320x100x40 | |
| NS035 | 320x100x43 | 320x100x43 | |
| 247 | 380x102x42 | 380x102x42 | |
| 257 | 380x102x42 | 380x102x42 | |
| 304 | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| MM40B | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| MX45 | 400x142x36 | 400x72,5x70W | |
| MX45 | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| 304.5 | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| MM57SR | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| MM55SR | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| MM45T | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| MM45B | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| MM40T | 400x72,5x72 | 400x72,5x72W | |
| MM40CR | 400x146x36 | 400x72,5x72W | |
